A causa dell’aumento dei prezzi per l’energia elettrica ed il gas la pubblicazione del DL 4/2022 del 27 gennaio 2022 (il cosiddetto DL sostegni Ter) ha disposto l’azzeramento delle componenti Asos per il primo trimestre 2022 e aperto la strada alle imprese energivore per la riduzione del credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energia nel 1° trimestre 2022.
Dopo questo decreto, sono stati pubblicati anche il DL 13/2022 del 25 febbraio 2022, DL 17/2022 e DL 21/2022 che hanno ampliato le prime disposizioni:
CHI? | COSA? | VINCOLI |
---|---|---|
IMPRESE ENERGIVORE Imprese a forte consumo di energia come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE | Restituzione credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 1°trimestre del 2022 | La media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 4°trimestre del 2021 ha subito un aumento del 30% rispetto al 4°trimestre del 2019 |
IMPRESE ENERGIVORE Imprese a forte consumo di energia come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE | Restituzione credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 2°trimestre del 2022 | La media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 1°trimestre del 2022 è aumentata del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019 |
IMPRESE NON ENERGIVORE Tutte le imprese con potenza disponibile sopra i 16,5 kW che non sono «energivore» (come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE) | Restituzione credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 2°trimestre del 2022 | La media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 1°trimestre del 2022 è aumentata del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019 |
IMPRESE GASIVORE Imprese a forte consumo di gas naturale come definite da D.M. 21/12/2021 del MiTE n. 541 | Restituzione credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per il gas acquistato ed utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel 1°trimestre del 2022 | La media dei prezzi di riferimento sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel 4°trimestre del 2021 deve aver subito un aumento del 30% rispetto al 4°trimestre del 2019 e l’impresa deve aver consumato almeno 23.645,5 Sm3 nel 1°trimestre del 2022 (al netto dei consumi termoelettrici) |
TUTTE LE IMPRESE | Restituzione credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per il gas acquistato ed utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel 2°trimestre del 2022 | La media dei prezzi di riferimento sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel 1°trimestre del 2022 deve aver subito un aumento del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019 |
In particolare, il DL 17/2022 è stato approvato con il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17 (AC 3495-A/R). Pertanto il cosiddetto DL Energia è diventato a tutti gli effetti una legge approvata.
Con la normativa in costante evoluzione, Energy Team si prende carico di aggiornare la committenza sulle opportunità introdotte dal Governo per la riduzione della spesa energetica per far fronte all’aumento dei prezzi.
Energy Team si occuperà di verificare il rispetto delle condizioni di accesso per la richiesta e, successivamente, di eseguire il calcolo puntuale del credito d’imposta esigibile secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate relative alle spese energetiche sostenute nel 2022 come da tabella sopra
Il calcolo verrà eseguito sia per la componente gas, sia per l’energia elettrica e saranno fornite le informazioni ai referenti contabili per l’invio della richiesta.
Il credito d’imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese gasivore: